<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prozessoptimierung &#8211; Steinbeis TZLOG</title>
	<atom:link href="https://www.tzlog.eu/tag/prozessoptimierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tzlog.eu</link>
	<description>Logistik &#38; Fabrikplanung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2021 14:51:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.tzlog.eu/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logo_floor_dark-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>Prozessoptimierung &#8211; Steinbeis TZLOG</title>
	<link>https://www.tzlog.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>STEINBEIS ENGINEERING TAG &#8211; VORTRAG DIETMAR AUSLÄNDER</title>
		<link>https://www.tzlog.eu/steinbeis-engineering-tag-vortrag-dietmar-auslaender/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TZLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 10:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentstehungsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbeis Engineering Tag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stage.tzlog.eu/?p=11282</guid>

					<description><![CDATA[ Optimierung des PEP am Beispiel eines Unternehmens aus der Sicherheitstechnik. Im Film sehen Sie den Vortrag von Dietmar Ausländer vom Steinbeis Engineering Tag. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INNOVATIONSPREISTRÄGER &#8211; STEINBEIS WERTSTROMTOOL</title>
		<link>https://www.tzlog.eu/innovationspreistraeger-steinbeis-wertstromtool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TZLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 09:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierungsmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertstromanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Wertstromtool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stage.tzlog.eu/?p=11270</guid>

					<description><![CDATA[Das Wertstrom-Tool des Göppinger Transferzentrums Logistik und Fabrikplanung hilft komplexe Geschäftsprozesse zu analysieren, zu visualisieren und so zu optimieren. Dafür gab es den Innovationspreis.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TZLOG AUF DEM TAG DER EXPANSION 2018</title>
		<link>https://www.tzlog.eu/tzlog-auf-dem-tag-der-expansion/</link>
					<comments>https://www.tzlog.eu/tzlog-auf-dem-tag-der-expansion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TZLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 02:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[5-Phasen-Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion&Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Standortentwicklungsberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stage.tzlog.eu/?p=2056</guid>

					<description><![CDATA[Unter dem Motto "Expansion &#038; Wachstum: Chancen und Trends für Unternehmer und Gewerbestandorte" versammelten sich in diesem Jahr erneut etwa 200 CEO's oder ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tzlog.eu/tzlog-auf-dem-tag-der-expansion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
